Družstvo | Celkem bodů | |
1. | Radostín “A” | 104 |
2 | Znětínek “A” | 99 |
3 | Kochánov “A” | 86 |
4 | Hamry “A” | 71 |
5 | Dolní Loučky “A” | 65 |
6 | Štěpánovice | 61 |
7 | Pavlínov “A” | 48 |
8 | Blízkov | 44 |
9 | Stránecká Zhoř | 39 |
10 | Zadní Zhořec | 23 |
11 | Radostín “B” | 18 |
12 | Netín “A” | 17 |
13 | Velké Meziříčí “A” | 17 |
14 | Lomnička “A” | 12 |
15 | Měřín | 10 |
16 | Znětínek “B” | 8 |
17 | Lomnička “B” | 8 |
18 | Hamry “B” | 5 |
19 | Netín “B” | 5 |
20 | Žďár | 4 |
21 | Dolní Loučky “B” | 3 |



