Družstvo | Celkem bodů | |
1 | Radostín “A” | 112 |
2 | Znětínek “A” | 101 |
3 | Kochánov “A” | 85 |
4 | Hamry “A” | 81 |
5 | Blízkov | 67 |
6 | Pavlínov “A” | 61 |
7 | Stránecká Zhoř | 48 |
8 | Štěpánovice | 43 |
9 | Zadní Zhořec | 39 |
10 | Dolní Loučky “A” | 38 |
11 | Velké Meziříčí “A” | 25 |
12 | Lomnička “A” | 20 |
13 | Radostín “B” | 20 |
14 | Hamry “B” | 13 |
15 | Měřín | 13 |
16 | Znětínek “B” | 8 |
17 | Žďár | 8 |
18 | Netín “B” | 7 |
19 | Lomnička “B” | 6 |
20 | Netín “A” | 6 |
21 | Dolní Loučky “B” | 3 |



