V sobotu 13. září 2014 se konal již 11. ročník Memoriálu Jana Dřínka , rozšířen o pohár čestného velitele hasičů ze zámku Karla Herolda, který byl udělován za družstvo s nejstarším věkovým průměrem. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordního počtu družstev (38) od vzniku soutěže; 25 družstev mužů a 13 družstev žen, a proto ani naše družstvo mužů a žen nemohlo chybět.
Naše družstva jeli hlavně za účelem se zúčastnit a užít si krásně strávený hasičský den. Toto přání se vyplnilo nad očekávání, a to když naše družstvo žen omlazené o pár dívek skončilo s časem 65:21 na krásném 5.místě ze 13.družstev.
Krásné umístění žen chtěli napodobit i muži , i když v jejich kategorii byla konkurence trochu větší , dokázali se umístit také v lepší polovině a to na 11.místě s časem 60:96 z 25.družstev.
Náš cíl byl splněn a už teď se těšíme na další krásné dny strávené na závodech se skvělou partou hasičů.
Video ŽEN :
Výsledková listina ŽEN :
1. | Pikárec | 58,64 |
2. | Křižánky | 64,06 |
3. | Ostrov nad Oslavou | 64,32 |
4. | Daňkovice | 64,70 |
5. | Hamry nad Sázavou | 65,21 |
6. | Herálec | 69,84 |
7. | Velká Losenice | 69,95 |
8. | Jámy | 80,47 |
9. | Obyčtov | 87,29 |
10. | Rozsochy | 91,63 |
11. | Nové Veselí | 93,44 |
12. | Lavičky | 105,13 |
13. | Rovečné | Diskvalifikováni |
Výsledková listina MUŽŮ :
1. | Pikárec | 45,87 |
2. | Daňkovice | 47,38 |
3. | Ostrov nad Oslavou | 50,50 |
4. | Ubušín | 50,93 |
5. | Nyklovice | 54,05 |
6. | Újezd | 54,66 |
7. | Nové Veselí | 53,13 |
8. | Obyčtov | 56,57 |
9. | Chlumětín I. | 56,61 |
10. | Ruda | 58,63 |
11. | Hamry nad Sázavou | 60,96 |
12. | Oslavice | 61,21 |
13. | Světnov | 62,54 |
14. | Lavičky | 67,30 |
15. | Bohdalov | 68,86 |
16. | Rovečné | 70,71 |
17. | Herálec | 70,76 |
18. | Chlumětín II. | 71,01 |
19. | Žďár n./Sáz. II – Zámek | 71,76 |
20. | Sirákov | 71,81 |
21. | Veselíčko | 78,18 |
22. | Jámy | 79,79 |
23. | Poděšín | 100,17 |
24. | Polnička | 114,70 |
25. | Vojnův Městec | 123,33 |
Pohár Karla Herolda vyhrálo družstvo s nejvyšších věkovým průměrem a to družstvo mužů z Ostrova nad Oslavou.